진행상태 | 계약가능 | 상태 | |
---|---|---|---|
등록번호 | 966 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 토목 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 4.25 억 | 출자금 잔액 | 약5300 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 131 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
토목 | 2001년 | 2억 | 2억 | 8억 | 4억 | 10억 | 22.0억 | 26.0억 | 5.5억 | |
설립년도 | 2001년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2003년 |
자본의총액 | 7 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*행정처분없음 *코로나대출 3980만 -양수자승계 *2021년이월공사 약4억(9월준공예정) *19년말기준 잉여금 약 2.5억 *연말자본금 2/21일 만기(한투) |