진행상태 | 계약완료 | 상태 | 추천 |
---|---|---|---|
등록번호 | 967 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 조경식재 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 1.5 억 | 출자금 잔액 | 약10000 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 108 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
조경식재 | 2020년 | 2.5억 | ||||||||
조경시설 | 2020년 | 0.4억 | ||||||||
설립년도 | 2020년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2020년 |
자본의총액 | 2.3 억 | 협회가입 | 미가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*연말 자본금 60일현금 *공제조합 미대출 포함 |