진행상태 | 계약완료 | 상태 | 추천 |
---|---|---|---|
등록번호 | 1027 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 석공 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 0.83 억 | 출자금 잔액 | 약3500 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 135 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
포장 | 2020년 | 9억 | 2.8억 | 0.8억 | 0.2억 | 1억 | 3.8억 | |||
석공 | 2020년 | 8억 | 0.4억 | 2.7억 | 2.3억 | 0.3억 | 5.3억 | 5.7억 | ||
설립년도 | 2020년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2020년 |
자본의총액 | 2.8 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 | bb- |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*자본금-매년 현금 결산 *코로나 대출 있음 *6월 법인 *결손 약3천만 *외부 신용평가 bb- |