진행상태 | 계약완료 | 상태 | 추천 |
---|---|---|---|
등록번호 | 1029 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 토공 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 1.45 억 | 출자금 잔액 | 약3800 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 137 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
토공 | 2019년 | 1.7억 | 4.7억 | 4억 | 1.4억 | 5.4억 | 11.8억 | |||
포장 | 2019년 | 1.7억 | 7.4억 | 3.4억 | 1.9억 | 5.3억 | 14.4억 | |||
설립년도 | 2019년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2019년 |
자본의총액 | 3 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*자본금-매년 현금 결산 *대부분 관급공사 *잉여금 약7천 |