진행상태 | 계약가능 | 상태 | |
---|---|---|---|
등록번호 | 1036 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 습식방수 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 0.8 억 | 출자금 잔액 | 약1300 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 56 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
습식방수 | 2012년 | 5.9억 | 1.2억 | 6.6억 | 2.9억 | 2.6억 | 1.1억 | 6.6억 | 14.4억 | 0.5억 |
설립년도 | 2012년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2018년 |
자본의총액 | 2 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*행정처분 없음 *20년 기준 잉여금 약1.34억 *연말결산 자체결산 *코로나대출 양수인 승계조건 |