진행상태 | 계약가능 | 상태 | |
---|---|---|---|
등록번호 | 1037 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 습식방수 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 0.71 억 | 출자금 잔액 | 약2100 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 57 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
습식방수 | 2006년 | 10.9억 | 2억 | 0.6억 | 1억 | 2.8억 | 2억 | 5.8억 | 8.4억 | 2억 |
설립년도 | 2006년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2015년 |
자본의총액 | 2.5 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*행정처분없음 *잉여금 약1.4억 *신용평가 B0 *매년 현금 결산 |