진행상태 | 계약완료 | 상태 | |
---|---|---|---|
등록번호 | 1038 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 토공 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 2.7 억 | 출자금 잔액 | 약5300 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 132 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
토공 | 1994년 | 41억 | 1억 | 30억 | 20억 | 20억 | 51억 | |||
철콘 | 1994년 | 21억 | 3억 | 5억 | 30억 | 30억 | 38억 | |||
수중 | 2010년 | 30억 | 14억 | 1억 | 1억 | 1억 | 16억 | |||
설립년도 | 1994년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2015년 |
자본의총액 | 8 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*2015년갱신 완료 *경영상태 만점 *행정처분없음 *매년자체결산(현금및 공사미수금) *잉여금 약5억 |