진행상태 | 계약완료 | 상태 | 추천 |
---|---|---|---|
등록번호 | 1042 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 금속구조 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 1.8 억 | 출자금 잔액 | 약4500 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 113 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
건축 | 2022년 | 3.9억 | 2.7억 | 0.3억 | 0.4억 | 0.7억 | 7.3억 | 1.4억 | ||
금속구조 | 1981년 | 0.2억 | 1.7억 | 4.4억 | 0.2억 | 4.4억 | 9.0억 | 10.9억 | 0.4억 | |
설립년도 | 2007년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2016년 |
자본의총액 | 4.2 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*시설물에서 건축으로 업종전환 *매년 자본금 현금 *경영비율 만점 |