진행상태 | 계약가능 | 상태 | |
---|---|---|---|
등록번호 | 1044 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 토건 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 11.5 억 | 출자금 잔액 | 약13700 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 220 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
토건 | 2001년 | 188억 | ||||||||
토목 | 2001년 | 122억 | 51억 | 30억 | 35억 | 7억 | 30억 | 72.0억 | 153.0억 | 20억 |
건축 | 2001년 | 159억 | 23억 | 53억 | 29억 | 43억 | 46억 | 118.0억 | 194.0억 | 3억 |
설립년도 | 2001년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2001년 |
자본의총액 | 12 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 | bb+ |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*매년현금결산및매출채권(12월결산법인) *2020년결산 미처분 이익잉여금 : 40억2천3백 -주당평가가능 *2021년 결산시 이익잉여금약26억 조정 (결손금 발생) *2021년공사 토목:약20억준공 , 10억 2022년 04월 10일 준공예정 / 건축:3억9천 준공 *공사실적 내역서 : 토목:관급,부대토목 / 건축:관급,아파트,요양원 학교 *현재공제조합 무대출 계약후 대출예정 *기업외부신용등급:BB+ 22년6월27일 *연대보증 재산납부자(타법인보유) |