진행상태 | 계약완료 | 상태 | |
---|---|---|---|
등록번호 | 1065 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 기계설비 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 0.85 억 | 출자금 잔액 | 약1900 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 기본 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
기계설비 | 2016년 | 12억 | 7.8억 | 1.2억 | 4.4억 | 4.4억 | 13.4억 | |||
설립년도 | 2016년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2016년 |
자본의총액 | 5 억 | 협회가입 | 미가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*현재 무대출-계약시 대출(대출금은 승계후 잔액은 양도가에 포함) *결손금 8300만 *매년자체현금결산 |