진행상태 | 계약완료 | 상태 | 추천 |
---|---|---|---|
등록번호 | 1096 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 전기 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 협의 억 | 출자금 잔액 | 약1400 만 |
양도형태 | 분할 | 출자좌수 | 200 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
전기 | 1996년 | 7억 | 3억 | 4억 | 4억 | 14억 | ||||
설립년도 | 1999년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2002년 |
자본의총액 | 3 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 무 | 고용승계 | |
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*공제조합 출자금 별도 *분할합병 비용 양수자부담 *한전 실적 별도-무정전실적(15년-약6.4억/16년-약3.1억/18년-약1.1억/19년-약0.4억) 지중실적(16년-1.3억/ 17년-0.3억/18년-1.9억/19년-5억/21년-2.4억/23년 준공예정-2억) 송전실적(13년-16.8억) *단일실적-(15~16년 무정전 약10억/23년-지중 약4억 예상) *한전 무정전.지중 등록 |