진행상태 | 계약완료 | 상태 | 추천 |
---|---|---|---|
등록번호 | 1117 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 전기 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 1.47 억 | 출자금 잔액 | 약500 만 |
양도형태 | 분할 | 출자좌수 | 200 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
전기 | 2015년 | 6억 | 6억 | 14억 | 2억 | 2.8억 | 18.8억 | 30.8억 | ||
설립년도 | 2015년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2018년 |
자본의총액 | 1.5 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 유 | 고용승계 | |
---|---|---|---|
공사규모 | 0.28 억 | 승계인원 | 명 |
*공제조합 출자금 별도 *분할합병 비용 양수자 부담 |