진행상태 | 계약완료 | 상태 | |
---|---|---|---|
등록번호 | 1130 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 습식방수 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 0.5 억 | 출자금 잔액 | 약1200 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 54 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
습식방수 | 2021년 | |||||||||
설립년도 | 2021년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2021년 |
자본의총액 | 1.5 억 | 협회가입 | 미가입 |
지역구분 | 수도권(과밀) | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*기존 난방공사업 반납 *기술자 별도 *자본금 예치중 |