진행상태 | 계약완료 | 상태 | 추천 |
---|---|---|---|
등록번호 | 1137 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 포장 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 0.63 억 | 출자금 잔액 | 약2600 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 81 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
포장 | 2020년 | 12억 | 1.6억 | 4.4억 | 2.7억 | 1.2억 | 8.3억 | 9.9억 | ||
토공 | 2020년 | |||||||||
설립년도 | 2020년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2020년 |
자본의총액 | 2 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | 13 % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 704 % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*연말자본금 -매매증권(컨설팅) *행정처분 없음 *잉여금 약1.6억 |