진행상태 | 계약완료 | 상태 | 추천 |
---|---|---|---|
등록번호 | 1142 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 건축 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 2.1 억 | 출자금 잔액 | 미대출 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 기계227/소방40 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
건축 | 2001년 | 31억 | 1억 | 2억 | 5억 | 2억 | 7.0억 | 10.0억 | 4억 | |
기계설비 | 2001년 | 35억 | 22억 | 22억 | 17억 | 13억 | 11억 | 41.0억 | 85.0억 | 4억 |
가스 | 2001년 | 16억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1억 | 5.0억 | 9.0억 | |
소방 | 2001년 | 9억 | 5억 | 3억 | 4억 | 1억 | 5.0억 | 13.0억 | 2억 | |
설립년도 | 2001년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2001년 |
자본의총액 | 5.05 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 | bb- |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*공제조합 출자금 별도(기계설비 공제조합 227좌 / 소방 40좌) *연말 자본금-자체자산 *경영비율 만점 *잉여금-약6.3억 *기술자 승계 협의가능 *건축-시설물 전환 /공제조합 미출자 |