진행상태 | 계약가능 | 상태 | |
---|---|---|---|
등록번호 | 1144 | 매물담당자 | |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 토목 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 6.9 억 | 출자금 잔액 | 약20000 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 170 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
토목 | 2024년 | 73억 | 71억 | 53억 | 21억 | 12억 | 33억 | 157억 | ||
설립년도 | 1996년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2023년 |
자본의총액 | 20 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | 29 % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1025 % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
2022년 자체결산 24년 20억 공사중 25년 12월 공사완료 |