진행상태 | 계약완료 | 상태 | 추천 |
---|---|---|---|
등록번호 | 873 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 기계설비 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 0.6 억 | 출자금 잔액 | 약2200 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 52 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
기계설비 | 2008년 | 11억 | 3.8억 | 2.9억 | 2.1억 | 3억 | 8.1억 | 13.2억 | 19.9억 | 4.5억 |
설립년도 | 2008년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2017년 |
자본의총액 | 3 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*행정처분 없음 *자본금-현금및 매출채권 |