진행상태 | 계약완료 | 상태 | 추천 |
---|---|---|---|
등록번호 | 884 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 전기 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 1.1 억 | 출자금 잔액 | 미대출 만 |
양도형태 | 개인 | 출자좌수 | 200 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
전기 | 2002년 | 16억 | 3.7억 | 3.6억 | 4.5억 | 3.4억 | 3.1억 | 11.0억 | 18.3억 | 3.5억 |
설립년도 | 2002년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 개인회사 | 주기적신고(완료) | 2005년 |
자본의총액 | 2 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*법인전환비용 양수자 부담 *공제조합 출자금 별도(계약시 대출 가능) |