진행상태 | 계약가능 | 상태 | 추천 |
---|---|---|---|
등록번호 | 956 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 토건 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 9.1 억 | 출자금 잔액 | 약40000 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 750 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
토건 | 2002년 | 112억 | 68억 | 33억 | 44억 | 27억 | 40억 | 111.0억 | 212.0억 | 8억 |
토목 | 2002년 | 51억 | 15억 | 15.0억 | 8억 | |||||
건축 | 2002년 | 112억 | 53억 | 33억 | 44억 | 27억 | 40억 | 111.0억 | 197.0억 | |
설립년도 | 2002년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2024년 |
자본의총액 | 13.5 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 지방 | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 | BB0 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*잉여금 약15.7억 *행정처분 없음 *연말자본금-자체자산 *조합 잔액 많음 |