진행상태 | 계약가능 | 상태 | |
---|---|---|---|
등록번호 | 961 | 매물담당자 | 최용민 |
연락처 | 032-834-0119 | 이동전화 | 010-5316-0119 |
업종 | 상하수도 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 1.3 억 | 출자금 잔액 | 약2200 만 |
양도형태 | 포괄 | 출자좌수 | 56 좌 |
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 년도별 실적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 3년 합 | 5년 합 | '24년 | |||
상하수도 | 1998년 | 15억 | 10억 | 5억 | 0.5억 | 6.5억 | 6억 | 13.0억 | 28.0억 | |
설립년도 | 1998년 | 행정처분(최근3년) | 없음 |
---|---|---|---|
회사형태 | 주식회사 | 주기적신고(완료) | 2016년 |
자본의총액 | 2 억 | 협회가입 | 가입 |
지역구분 | 수도권(과밀) | ||
년도별결산 |
부채비율 | % | 조합신용등급 | BBB |
---|---|---|---|
유동비율 | % | 외감신용등급 |
진행공사 | 고용승계 | ||
---|---|---|---|
공사규모 | 억 | 승계인원 | 명 |
*현금결산 *잉여금 1.5억 |