선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | 정보통신 | 68.4억 | 102.1억 | 130좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 1억 | ||
1103 | 전기 | 32.0억 | 54.0억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.9억 | ||
1102 | 전기 | 37.4억 | 59.3억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 2.45억 | ||
1101 | 전기 | 11.9억 | 18.4억 | 200좌 / 약500만 | 주식회사 | 지방 | 1.13억 | ||
1100 | 전기 | 3.4억 | 7.1억 | 200좌 / 약700만 | 주식회사 | 지방 | 0.97억 | ||
1099 | 전기 | 12억 | 18.8억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 1.19억 | ||
1098 | 전기 | 19.6억 | 46.6억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 2.65억 | ||
1097 | 전기 | 6.3억 | 16.2억 | 미출자좌 / 3750만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 | ||
1096 | 전기 | 4억 | 14억 | 200좌 / 약1400만 | 주식회사 | 지방 | 협의억 | ||
1095 | 전기 | 0.4억 | 0.4억 | 3750만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | ||
1094 | 조경식재 조경시설 |
1억 1억 |
1.6억 1.6억 |
86좌 / 약3000만 | 주식회사 | 지방 | 1.04억 | ||
1093 | 기계설비 | 2.9억 | 8.9억 | 3억 | 48좌 / 약2200만 | 주식회사 | 지방 | 0.8억 | |
1092 | 전기 | 0.3억 | 1.5억 | 200좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.55억 | ||
1091 | 소방 | 3.7억 | 8.8억 | 58좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.4억 | ||
1090 | 기계설비 | 1억 | 9억 | 13억 | 55좌 / 약2300만 | 주식회사 | 지방 | 0.73억 | |
1089 | 전기 | 4억 | 15억 | 200좌 / 약1300만 | 개인회사 | 지방 | 1.3억 | ||
1088 | 전기 | 9.6억 | 9.6억 | 미출자좌 / 3750만 | 주식회사 | 지방 | 0.73억 | ||
1087 | 조경식재 조경시설 |
1억 1억 |
4억 4억 |
14억 13억 |
54좌 / 약2200만 | 주식회사 | 지방 | 1.04억 | |
1086 | 정보통신 | 21억 | 60억 | 60좌 / | 주식회사 | 지방 | 억 | ||
1085 | 건축 | 8억 | 20억 | 22억 | 94좌 / 약7200만 | 주식회사 | 지방 | 2.05억 |