선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1179 | 전기 | 43.0억 | 65.0억 | 200좌 / 약1000만 | 개인회사 | 지방 | 2.1억 | ||
1178 | 전기 | 23억 | 35.7억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 1.5억 | ||
1177 | 전기 | 20억 | 45억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 1.75억 | ||
1176 | 전기 | 24.0억 | 38.0억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 1.75억 | ||
1175 | 전기 | 17억 | 34억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 1.65억 | ||
1174 | 소방 | 12.0억 | 33.0억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.65억 | ||
1173 | 소방 | 11.3억 | 11.3억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | ||
1172 | 정보통신 | 0.6억 | 4.5억 | 56좌 / 미대출만 | 개인회사 | 지방 | 0.28억 | ||
1171 | 공법인 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.1억 | |||||
1170 | 전기 | 34억 | 90억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 2.5억 | ||
1169 | 전기 | 21.5억 | 30.1억 | 200좌 / 약1000만 | 주식회사 | 지방 | 1.6억 | ||
1168 | 정보통신 | 4.6억 | 18.8억 | 82좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.48억 | ||
1167 | 전기 | 13.9억 | 25.5억 | 200좌 / 약800만 | 개인회사 | 지방 | 1.05억 | ||
1166 | 공법인 | 9.5억 | 18.3억 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.22억 | |||
1165 | 토공 금속구조 |
11.1억 2억 |
21.1억 2.1억 |
8억 5억 |
250좌 / 약2300만 | 주식회사 | 지방 | 0.83억 |