선택한 업종만 검색 선택한 업종 포함한 검색
양도가 | 억 ~ 억 협의매물 포함 | 양도형태 | |
---|---|---|---|
행정처분 | 회사형태 | ||
지역 | 협회가입 | ||
등록번호 | |||
상태 | 계약가능 완료 보류 신규 추천 급매 |
등록번호 | 진행상태 | 업종 | 3년실적 | 5년실적 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
954 | 전기 | 6.1억 | 6.1억 | 미출좌좌 / 3750만 | 주식회사 | 지방 | 0.63억 | ||
953 | 전기 | 3억 | 3억 | 미출자좌 / 3750만 | 주식회사 | 지방 | 0.4억 | ||
952 | 비계 | 10.7억 | 21.6억 | 11억 | 57좌 / 약2200만 | 주식회사 | 지방 | 1.3억 | |
951 | 건축 | 41억 | 45억 | 49억 | 94좌 / 약6300만 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 2.02억 | |
950 | 소방 | 6.9억 | 7.3억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.45억 | ||
949 | 건축 | 0.2억 | 66.9억 | 22억 | 94좌 / 약7000만 | 주식회사 | 지방 | 2.5억 | |
948 | 공법인 | 1.09억 | 2.59억 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.33억 | |||
947 | 공법인 | 5.3억 | 8.2억 | 주식회사 | 수도권(과밀) | 0.4억 | |||
946 | 토건 토목 건축 |
87억 72억 25억 |
180억 147억 43억 |
150억 145억 86억 |
315좌 / 약16000만 | 주식회사 | 지방 | 7.8억 | |
945 | 전기 | 6.6억 | 11.6억 | 16억 | 200좌 / 약300만 | 주식회사 | 지방 | 1.2억 | |
944 | 소방 | 0.4억 | 0.9억 | 40좌 / 미대출만 | 주식회사 | 지방 | 0.17억 | ||
943 | 전기 | 12억 | 13억 | 500좌 / 약1700만 | 주식회사 | 지방 | 1억 | ||
942 | 공법인 | 7.7억 | 12.1억 | 주식회사 | 지방 | 0.15억 | |||
941 | 전기 | 12.7억 | 17.7억 | 200좌 / 약600만 | 개인회사 | 지방 | 1.15억 | ||
940 | 전기 | 26억 | 39억 | 200좌 / 약600만 | 주식회사 | 지방 | 2.3억 |